Kalendarz tanich lotów 2026

Sprawdź kiedy latać najtaniej z polskich lotnisk do 15 najpopularniejszych kierunków. Marzec – Sierpień 2026.

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2026

Kierunek MAR 2026 KWI 2026 MAJ 2026 CZE 2026 LIP 2026 SIE 2026
🇪🇸 BarcelonaBCN 259 PLN289 PLN359 PLN439 PLN499 PLN499 PLN
🇬🇷 AtenyATH 309 PLN329 PLN389 PLN479 PLN559 PLN609 PLN
🇮🇹 RzymFCO 179 PLN189 PLN219 PLN239 PLN259 PLN249 PLN
🇵🇹 LizbonaLIS 529 PLN559 PLN659 PLN719 PLN809 PLN679 PLN
🇫🇷 ParyzCDG 529 PLN649 PLN739 PLN789 PLN819 PLN779 PLN
🇬🇧 LondynLHR 519 PLN589 PLN659 PLN739 PLN759 PLN729 PLN
🇳🇱 AmsterdamAMS 619 PLN659 PLN819 PLN909 PLN899 PLN839 PLN
🇹🇷 StambułIST 599 PLN709 PLN809 PLN899 PLN919 PLN849 PLN
🇹🇷 AntalyaAYT 439 PLN519 PLN569 PLN769 PLN879 PLN899 PLN
🇪🇸 Palma de MallorcaPMI 279 PLN329 PLN379 PLN489 PLN559 PLN569 PLN
🇬🇷 HeraklionHER 389 PLN439 PLN519 PLN669 PLN749 PLN809 PLN
🇭🇷 SplitSPU 229 PLN269 PLN319 PLN409 PLN459 PLN509 PLN
🇮🇪 DublinDUB 549 PLN639 PLN769 PLN839 PLN839 PLN769 PLN
🇲🇦 MarrakeszRAK 529 PLN549 PLN599 PLN709 PLN819 PLN859 PLN
🇭🇺 BudapesztBUD 149 PLN159 PLN189 PLN199 PLN209 PLN199 PLN
Super okazja
Dobra cena
Średnia cena
Drożej
Drogo

Chcesz dostać alert gdy cena spadnie?

Zapisz się na newsletter MamLot — dostaniesz powiadomienie kiedy cena na Twojej trasie spadnie poniżej progu okazji.

Zapisz się na alerty cenowe

Darmowe • Bez spamu • Wypiszesz się jednym kliknięciem

Jak czytać kalendarz?

Ceny podane są w PLN za lot w obie strony (round-trip) dla 1 osoby dorosłej. Kolory oznaczają:

Ceny oparte na danych z naszego skanera lotów. Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2026. Rzeczywiste ceny mogą się różnić — kliknij kierunek, żeby sprawdzić aktualną cenę.