Sprawdź kiedy latać najtaniej z polskich lotnisk do 15 najpopularniejszych kierunków. Marzec – Sierpień 2026.
Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2026
| Kierunek | MAR 2026 | KWI 2026 | MAJ 2026 | CZE 2026 | LIP 2026 | SIE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 BarcelonaBCN | 269 PLN | 309 PLN | 369 PLN | 459 PLN | 519 PLN | 569 PLN |
| 🇬🇷 AtenyATH | 359 PLN | 419 PLN | 469 PLN | 569 PLN | 669 PLN | 729 PLN |
| 🇮🇹 RzymFCO | 199 PLN | 219 PLN | 259 PLN | 269 PLN | 299 PLN | 269 PLN |
| 🇵🇹 LizbonaLIS | 539 PLN | 589 PLN | 669 PLN | 799 PLN | 839 PLN | 709 PLN |
| 🇫🇷 ParyzCDG | 559 PLN | 629 PLN | 759 PLN | 809 PLN | 869 PLN | 729 PLN |
| 🇬🇧 LondynLHR | 459 PLN | 539 PLN | 609 PLN | 699 PLN | 689 PLN | 669 PLN |
| 🇳🇱 AmsterdamAMS | 579 PLN | 709 PLN | 769 PLN | 839 PLN | 939 PLN | 829 PLN |
| 🇹🇷 StambułIST | 599 PLN | 659 PLN | 839 PLN | 879 PLN | 949 PLN | 839 PLN |
| 🇹🇷 AntalyaAYT | 369 PLN | 429 PLN | 499 PLN | 649 PLN | 769 PLN | 779 PLN |
| 🇪🇸 Palma de MallorcaPMI | 279 PLN | 309 PLN | 379 PLN | 489 PLN | 559 PLN | 569 PLN |
| 🇬🇷 HeraklionHER | 439 PLN | 529 PLN | 619 PLN | 709 PLN | 879 PLN | 929 PLN |
| 🇭🇷 SplitSPU | 179 PLN | 199 PLN | 239 PLN | 289 PLN | 359 PLN | 369 PLN |
| 🇮🇪 DublinDUB | 589 PLN | 639 PLN | 709 PLN | 779 PLN | 879 PLN | 739 PLN |
| 🇲🇦 MarrakeszRAK | 589 PLN | 629 PLN | 649 PLN | 729 PLN | 819 PLN | 889 PLN |
| 🇭🇺 BudapesztBUD | 129 PLN | 149 PLN | 179 PLN | 189 PLN | 219 PLN | 189 PLN |
Zapisz się na newsletter MamLot — dostaniesz powiadomienie kiedy cena na Twojej trasie spadnie poniżej progu okazji.
Zapisz się na alerty cenoweDarmowe • Bez spamu • Wypiszesz się jednym kliknięciem
Ceny podane są w PLN za lot w obie strony (round-trip) dla 1 osoby dorosłej. Kolory oznaczają:
Ceny oparte na danych z naszego skanera lotów. Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2026. Rzeczywiste ceny mogą się różnić — kliknij kierunek, żeby sprawdzić aktualną cenę.